Estadísticas
51%
49%
OKCMIN
OKCMIN
99Puntos120
272 Puntos marcados21
61Dos puntos intentados44
15Triples marcados15
40Tres puntos intentados33
17Tiros libres marcados16
19Tiros libres intentados22
4Tiempos Muertos6
9Pérdidas de balón20
27Total asistencias19
14Robos7
51Rebotes58
31Rebotes en Defensa36
16Rebotes ofensivos7
5Bloqueos en contra6
17Total Faltas P.19
Mapa Gráfico
0 | 1
0%
0 | 1
0%
12 | 19
63%
1 | 1
100%
1 | 2
50%
5 | 14
36%
8 | 27
30%
6 | 13
46%
3 | 10
30%
6 | 13
46%
1 | 2
50%
1 | 2
50%
9 | 15
60%
0 | 1
0%
1 | 1
100%
5 | 10
50%
4 | 15
27%
7 | 11
64%
5 | 12
42%
3 | 8
38%
Equipos


Oklahoma City
Oklahoma City

Minnesota
MinnesotaAlineación inicial
Banquillo
Jugadores faltantes
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| PG | |
| SF | |
| C | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| C | |
| PF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| PG | |
| SF |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| C | Sorber, Thomas | K Knee | Lesionado para el resto de la temporada |
| SG | Williams, Jalen | H Hamstring | Lesionado |
| C | Carlson, Branden | A Atrás | Lesionado |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| SG | Edwards, Anthony | K Knee | Lesionado |
| C | Reid, Naz | A Ankle | Lesionado |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 36 | 32 | 11 | 18 | 61.1 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -5 | |
| C | 33 | 21 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | |
| PG | 34 | 20 | 7 | 22 | 31.8 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| SG | 22 | 20 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
| SG | 38 | 19 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | -7 | |
| SG | 33 | 18 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| SG | 22 | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| SG | 30 | 16 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| SG | 18 | 15 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| SG | 27 | 11 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| C | 29 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -4 | |
| PF | 19 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| SG | 26 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| SF | 18 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| PG | 14 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| SG | 2 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 29 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -23 | |
| PF | 17 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -17 | |
| C | 2 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 21 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| SF | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| SG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
| SG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


