Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 479 | ![]() | 113 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | S/W | A/H |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 77.8% | 50.3% |
| Primer Servicio Ganado | 75.5% | 69.7% |
| Segundos Servicios Exitosos | 21.4% | 37.3% |
| Segundo Servicio Ganado | 0.0% | 53.6% |
| Dobles faltas | 6.3% | 6.6% |
| Juegos de Servicio Ganado | 40.0% | 48.7% |
| Aces | 6.3% | 3.3% |
| Servicios Ganados | 71.2% | 65.4% |
| Conversión de Puntos de Break | 0.0% | 30.77% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- Stollar F / Wu F-H
Últimos Partidos- Appleton E / Haverlag I
Más de/Menos de
| S/W | A/H | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 0% 1 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 1 |



