Group Table
2025 San Diego Women 02, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brown, Jaedan | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Herrero Linana, Alicia | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Hammond, Zoe | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Crocker, Virginia | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2025 San Diego Women 02, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Anderson, Robin | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2 | ![]() Navarro Oliva, María Fernanda | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Newborn, Rhiann | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Nakano, Shona | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2025 San Diego Women 02, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Evans, Kailey | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | Shcherbinina, Alina | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Boyce, Alana | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() Anazagasty-Pursoo, Ariana | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
2025 San Diego Women 02, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroshnichenko, Veronica | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Cruz, Alejandra | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Esposito Cogan, Ava | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Crowder, Riley | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 792 | ![]() | 41 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Evans, Kailey
Anazagasty-Pursoo, Ariana
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | EVA | ANP |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 46.2% | 44.4% |
| Primer Servicio Ganado | 58.1% | 57.5% |
| Segundos Servicios Exitosos | 46.1% | 40.9% |
| Segundo Servicio Ganado | 50.7% | 42.3% |
| Dobles faltas | 1.8% | 5.0% |
| Juegos de Servicio Ganado | 56.8% | 46.8% |
| Aces | 1.3% | 0.4% |
| Servicios Ganados | 55.5% | 52.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 48.48% | 41.38% |
| Desempates Jugados | 3 | 5 |
| Desempates Ganados | 66.7% | 0.0% |
Últimos Partidos- Evans, Kailey
Últimos Partidos- Anazagasty-Pursoo, Ariana
Más de/Menos de
| EVA | ANP | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 40% 1.6 | 50% 0.5 |
| Menos de 2.5 | 60% 1.6 | 50% 0.5 |






