Group Table
2025 Knoxville Men 03, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kotzen, Alexander | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Moreno, Alejandro | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() Siekanowicz, Piotr | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Adesoro, Ashton | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Qadir, Waleed | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Antunes Burckhardt, Murilo | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Knoxville Men 03, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinin, Aleksandr | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Garcia, Jose | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 |
3 | ![]() Muza, Ethan | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Kakhniuk, Daniil | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Alvarez Moreno, Alex | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Knoxville Men 03, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kuperstein, Alex | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Kobierski, Jan | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Abarca, Adrien Jonah | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Freshwater, William | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Sachdev, Rahul | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Jessup, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Knoxville Men 03, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Skierkier, Boruch | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Groom, Miles | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Chang, Woohyuk | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Bitzer, Lucas | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() Bharathy, Naresh | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Prabhakar, Arjun | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Pista dura
Bharathy, Naresh
Chang, Woohyuk
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | BHA | CHA |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 38.3% | 51.7% |
| Primer Servicio Ganado | 74.5% | 64.2% |
| Segundos Servicios Exitosos | 34.1% | 44.1% |
| Segundo Servicio Ganado | 60.7% | 47.0% |
| Dobles faltas | 9.8% | 2.8% |
| Juegos de Servicio Ganado | 30.6% | 42.9% |
| Aces | 5.3% | 2.1% |
| Servicios Ganados | 69.6% | 59.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 0.0% | 34.78% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- Bharathy, Naresh
Últimos Partidos- Chang, Woohyuk
Más de/Menos de
| BHA | CHA | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 20% 0.8 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 80% 0.8 |












