Clasificación|KLS 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Sloboda | 23 | 16 | 7 | 1929-1793 | 136 | 39 | VVVVV |
9 | ![]() ![]() SPD Radnicki Kragujevac | 23 | 10 | 13 | 1976-2033 | -57 | 33 | DVDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Sloboda
SPD Radnicki Kragujevac
Últimos Partidos- Sloboda
Últimos Partidos- SPD Radnicki Kragujevac
Partidos Siguientes - Sloboda
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - SPD Radnicki Kragujevac
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| SLO | SPD | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 83.87 | 100% 85.91 |
| Más de 145.5 | 87% 83.87 | 100% 85.91 |
| Más de 165.5 | 43% 83.87 | 65% 85.91 |
| Más de 185.5 | 4% 83.87 | 17% 85.91 |
| Más de 200.5 | 4% 83.87 | 4% 85.91 |
| Más de 225.5 | 0% 83.87 | 0% 85.91 |
| Menos de 125.5 | 0% 83.87 | 0% 85.91 |
| Menos de 145.5 | 13% 83.87 | 0% 85.91 |
| Menos de 165.5 | 57% 83.87 | 35% 85.91 |
| Menos de 185.5 | 96% 83.87 | 83% 85.91 |
| Menos de 200.5 | 96% 83.87 | 96% 85.91 |
| Menos de 225.5 | 100% 83.87 | 100% 85.91 |




