Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 692 | ![]() | 47 |
| 722 | ![]() | 44 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Bertimon, Maxence
Reymond, Arthur
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | BER | REY |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 49.3% | 44.4% |
| Primer Servicio Ganado | 75.0% | 63.2% |
| Segundos Servicios Exitosos | 42.6% | 47.1% |
| Segundo Servicio Ganado | 57.1% | 52.5% |
| Dobles faltas | 3.1% | 1.3% |
| Juegos de Servicio Ganado | 51.7% | 43.3% |
| Aces | 5.7% | 3.3% |
| Servicios Ganados | 69.6% | 59.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 28.0% | 40.0% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |



