Clasificación|Super League 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Kk Cair 2030 | 18 | 9 | 9 | 1468-1526 | -58 | 27 | VVVVD |
9 | ![]() ![]() Rabotnicki Skopje | 18 | 7 | 11 | 1476-1473 | 3 | 25 | VDDVD |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Kk Cair 2030
Rabotnicki Skopje
Últimos Partidos- Kk Cair 2030
Últimos Partidos- Rabotnicki Skopje
Partidos Siguientes - Kk Cair 2030
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Rabotnicki Skopje
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| CAI | RAS | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 94% 80 | 94% 82 |
| Más de 145.5 | 94% 80 | 83% 82 |
| Más de 165.5 | 39% 80 | 56% 82 |
| Más de 185.5 | 6% 80 | 22% 82 |
| Más de 200.5 | 6% 80 | 0% 82 |
| Más de 225.5 | 0% 80 | 0% 82 |
| Menos de 125.5 | 6% 80 | 6% 82 |
| Menos de 145.5 | 6% 80 | 17% 82 |
| Menos de 165.5 | 61% 80 | 44% 82 |
| Menos de 185.5 | 94% 80 | 78% 82 |
| Menos de 200.5 | 94% 80 | 100% 82 |
| Menos de 225.5 | 100% 80 | 100% 82 |




