Clasificación|Saudi League 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Al Qadsiah | 25 | 17 | 6 | 2 | 59 | 23 | 36 | 57 | VEVVV |
12 | ![]() ![]() Al-Hazm | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 46 | -19 | 28 | DVEDV |
Formulario de temporada
Posición por ronda
Al Qadsiah
Al-Hazm
Últimos Partidos- Al Qadsiah
Últimos Partidos- Al-Hazm
Partidos Siguientes - Al-Hazm
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| QAD | HAZ | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total Goles | 9.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 3.00 9 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 3.50 2W | 2.00 1W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| QAD | HAZ | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 96% 2.36 | 92% 1.08 |
| Más de 1.5 | 84% 2.36 | 88% 1.08 |
| Más de 2.5 | 68% 2.36 | 64% 1.08 |
| Más de 3.5 | 52% 2.36 | 32% 1.08 |
| Más de 4.5 | 20% 2.36 | 12% 1.08 |
| Más de 5.5 | 8% 2.36 | 4% 1.08 |
| Menos de 0.5 | 4% 2.36 | 8% 1.08 |
| Menos de 1.5 | 16% 2.36 | 12% 1.08 |
| Menos de 2.5 | 32% 2.36 | 36% 1.08 |
| Menos de 3.5 | 48% 2.36 | 68% 1.08 |
| Menos de 4.5 | 80% 2.36 | 88% 1.08 |
| Menos de 5.5 | 92% 2.36 | 96% 1.08 |
Goles por Período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Al Qadsiah
Al-Hazm
Promedio de Liga
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Quinones, Julian 33 | 22 | 24 | 0 | 5 | 1 | 1.09 |
| Z | ![]() Retegui, Mateo 32 | 24 | 15 | 0 | 8 | 4 | 0.63 |
| C | ![]() Nández, Nahitan 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| C | ![]() Al-Salem, Abdullah 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Al-Juwayr, Musab 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| C | ![]() Bonsu Baah, Christopher 22 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Al Soma, Omar 9 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| Z | ![]() Martins, Fabio 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.20 |
| Z | ![]() Al Shammari, Yousef 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| C | ![]() Sayoud, Amir 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
| C | ![]() Al Habshi, Nawaf 19 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Al Duwaihi, Abdulaziz 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
Estadio - Prince Saud bin Jalawi Stadium
Goles primera mitad
16
44.4%
Goles segunda mitad
20
55.6%
| máximo goleador | (Goles: 10) |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 49 |
| Total Goles | 36 |
| Total de córners | 135 |












