Group Table
2025 Saitama Men 02, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nakagawa, Naoki | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Tashiro, Yuga | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Wakamatsu, Taichi | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Adachi, Taki | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Welch, Oliver | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Saitama Men 02, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tanuma, Ryota | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Yamamoto, Natsuki | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Kuriyama, Kohtaro | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Southcombe, Mattias | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Karatsu, Yuki | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Sato, Chikaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Saitama Men 02, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fukuda, Sora | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | ![]() Uenoyama, Taiyo | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
3 | ![]() Inoue, Kairi | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() Morita, Kosuke | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
6 | ![]() Yoshimura, Daiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Saitama Men 02, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Takamisawa, Taketo | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Leeman, Dylan | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Nakano, Ryuichiro | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Ishikawa, Haruto | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Martinez, Esdras | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() Pham, Hien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Yamamoto, Natsuki
Kuriyama, Kohtaro
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | YAM | KUR |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 41.0% | 36.1% |
| Primer Servicio Ganado | 68.9% | 67.9% |
| Segundos Servicios Exitosos | 41.0% | 42.8% |
| Segundo Servicio Ganado | 53.6% | 64.7% |
| Dobles faltas | 5.2% | 4.6% |
| Juegos de Servicio Ganado | 48.4% | 47.7% |
| Aces | 3.2% | 3.9% |
| Servicios Ganados | 63.2% | 66.5% |
| Conversión de Puntos de Break | 41.38% | 27.27% |
| Desempates Jugados | 2 | 2 |
| Desempates Ganados | 50.0% | 50.0% |
Últimos Partidos- Yamamoto, Natsuki
Últimos Partidos- Kuriyama, Kohtaro
Más de/Menos de
| YAM | KUR | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 50% 1.5 | 67% 1.33 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.5 | 33% 1.33 |







