Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 199 | ![]() | 365 |
| 426 | ![]() | 136 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Bektas, Emina
Cross, Kayla
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | BEK | CRO |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 47.0% | 45.8% |
| Primer Servicio Ganado | 59.0% | 62.0% |
| Segundos Servicios Exitosos | 47.7% | 36.9% |
| Segundo Servicio Ganado | 42.9% | 51.6% |
| Dobles faltas | 1.2% | 7.1% |
| Juegos de Servicio Ganado | 33.3% | 51.4% |
| Aces | 4.8% | 6.5% |
| Servicios Ganados | 53.3% | 58.8% |
| Conversión de Puntos de Break | 20.0% | 50.0% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- Bektas, Emina
Últimos Partidos- Cross, Kayla
Más de/Menos de
| BEK | CRO | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 0% 1 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 1 |




