Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 261 | ![]() | 263 |
| 381 | ![]() | 160 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Wei, Sijia
Zavatska, Katarina
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | WEI | ZAV |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 64.7% | 56.7% |
| Primer Servicio Ganado | 57.3% | 56.7% |
| Segundos Servicios Exitosos | 45.0% | 42.6% |
| Segundo Servicio Ganado | 48.1% | 57.1% |
| Dobles faltas | 1.8% | 3.2% |
| Juegos de Servicio Ganado | 46.5% | 52.6% |
| Aces | 2.4% | 0.0% |
| Servicios Ganados | 55.5% | 56.8% |
| Conversión de Puntos de Break | 42.86% | 45.95% |
| Desempates Jugados | 1 | 1 |
| Desempates Ganados | 100% | 0.0% |
Últimos Partidos- Wei, Sijia
Últimos Partidos- Zavatska, Katarina
Más de/Menos de
| WEI | ZAV | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 1 | 0% 0 |
| Menos de 2.5 | 100% 1 | 100% 0 |




