Clasificación|Estonian-Latvian Basketball League 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Valmiera Glass Via | 25 | 19 | 6 | 2326-2028 | 298 | 1.147 | 0.76 | 44 | VVVVV |
14 | ![]() ![]() Latvijas U. | 25 | 3 | 22 | 2026-2435 | -409 | 0.832 | 0.12 | 28 | DDDDD |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Latvijas U.
Últimos Partidos- Valmiera Glass Via
Partidos Siguientes - Latvijas U.
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| LU | VAL | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 80.4 | 100% 93.04 |
| Más de 145.5 | 92% 80.4 | 96% 93.04 |
| Más de 165.5 | 72% 80.4 | 76% 93.04 |
| Más de 185.5 | 36% 80.4 | 20% 93.04 |
| Más de 200.5 | 16% 80.4 | 8% 93.04 |
| Más de 225.5 | 0% 80.4 | 0% 93.04 |
| Menos de 125.5 | 0% 80.4 | 0% 93.04 |
| Menos de 145.5 | 8% 80.4 | 4% 93.04 |
| Menos de 165.5 | 28% 80.4 | 24% 93.04 |
| Menos de 185.5 | 64% 80.4 | 80% 93.04 |
| Menos de 200.5 | 84% 80.4 | 92% 93.04 |
| Menos de 225.5 | 100% 80.4 | 100% 93.04 |




