Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 318 | ![]() | 157 |
| 926 | ![]() | 22 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Pista dura
Taguchi, Ryotaro
Tokuda, Renta
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | TAG | TOK |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 57.7% | 45.1% |
| Primer Servicio Ganado | 58.5% | 73.9% |
| Segundos Servicios Exitosos | 43.3% | 42.9% |
| Segundo Servicio Ganado | 76.9% | 75.0% |
| Dobles faltas | 2.8% | 3.9% |
| Juegos de Servicio Ganado | 36.8% | 51.9% |
| Aces | 5.6% | 10.8% |
| Servicios Ganados | 63.0% | 74.3% |
| Conversión de Puntos de Break | -% | 66.67% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- Taguchi, Ryotaro
Últimos Partidos- Tokuda, Renta
Partidos Siguientes - Taguchi, Ryotaro
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| TAG | TOK | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 0% 2 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 2 |



