Group Table
2025 Trnava Women 03, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Valdmannova, Vendula | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Vargova, Vanda | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Homolkova, Nikola | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Linhartova, Nela | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Adeniran, Khadija | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Skapets, Aliaksandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Trnava Women 03, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL | PP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chramcova, Victoria | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 20 |
2 | ![]() Milatova, Sofia | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 16 |
3 | ![]() Kovacicova, Stella | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 34 | 42 |
4 | ![]() Cozma, Sara | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 24 | 43 |
5 | ![]() Frahn, Madison | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 | 49 |
2025 Trnava Women 03, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Meyer Auf Der Heide, Luisa | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() Krockova, Natalia | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Belanska, Lea | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
4 | ![]() Kucikova, Kiara Nina | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | ![]() Polakovicova, Adela | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() Smolenova, Martina | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Trnava Women 03, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vilcek, Ana | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | ![]() Sulcova, Vanesa | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Ustic, Maria | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Lazarevic, Andjela | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Mlenska, Sara | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1520 | ![]() | 12 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Kucikova, Kiara Nina
Ustic, Maria
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | KUC | UST |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 49.8% | 38.8% |
| Primer Servicio Ganado | 58.4% | 66.5% |
| Segundos Servicios Exitosos | 44.4% | 41.6% |
| Segundo Servicio Ganado | 59.6% | 58.1% |
| Dobles faltas | 2.8% | 5.1% |
| Juegos de Servicio Ganado | 52.0% | 59.8% |
| Aces | 1.3% | 5.1% |
| Servicios Ganados | 58.8% | 63.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 51.72% | 44.0% |
| Desempates Jugados | 3 | 3 |
| Desempates Ganados | 66.7% | 33.3% |
Últimos Partidos- Kucikova, Kiara Nina
Últimos Partidos- Ustic, Maria
Más de/Menos de
| KUC | UST | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 50% 1.33 | 17% 1.67 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.33 | 83% 1.67 |











