Group Table
2025 Buenos Aires Women 01, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Capurro Taborda, Martina | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Markus, Katja | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Pimentel, Gabriela | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Moron, Florencia Belen | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Buenos Aires Women 01, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL | PP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chlpac, Agustina | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 11 |
2 | ![]() Blatter, Luciana | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 21 |
3 | ![]() Rabin, Sol | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 30 |
4 | ![]() Sosa, Carola Celina | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 36 |
2025 Buenos Aires Women 01, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bonardi, Berta | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Zornada, Emily | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Grassi, Agustina | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Rodriguez, Juliana | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Buenos Aires Women 01, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fernández Olivares, Lya Isabel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | Danilova, Alisa | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Aiassa, Claudina | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Maruca, Melina Maria | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1380 | ![]() | 5 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Fernández Olivares, Lya Isabel
Aiassa, Claudina
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | FER | AIA |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 44.3% | 42.5% |
| Primer Servicio Ganado | 58.9% | 44.1% |
| Segundos Servicios Exitosos | 34.2% | 37.2% |
| Segundo Servicio Ganado | 50.8% | 55.1% |
| Dobles faltas | 8.8% | 7.2% |
| Juegos de Servicio Ganado | 60.9% | 40.4% |
| Aces | 0.0% | 0.0% |
| Servicios Ganados | 56.5% | 47.7% |
| Conversión de Puntos de Break | 50.0% | 54.29% |
| Desempates Jugados | 0 | 1 |
| Desempates Ganados | -% | 0.0% |
Últimos Partidos- Fernández Olivares, Lya Isabel
Últimos Partidos- Aiassa, Claudina
Más de/Menos de
| FER | AIA | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 33% 2 | 20% 0.6 |
| Menos de 2.5 | 67% 2 | 80% 0.6 |







