Group Table
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 1
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 2
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 3
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Eslovaquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 | VEVDV |
2 | ![]() Eslovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 20 | DVVVV |
3 | ![]() República Checa | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 | DEVVE |
4 | ![]() Northern Ireland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 | VVEDE |
5 | ![]() Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 11 | VEDDD |
6 | ![]() San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 | 0 | DDDDD |
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 4
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 5
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 6
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inglaterra | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 27 | VVVDV |
2 | ![]() Ucrania | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 | VVEVV |
3 | ![]() Croacia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | EVVDV |
4 | ![]() Bielorrusia | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 13 | DDEVD |
5 | ![]() Kazajistán | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 | DDVDD |
6 | ![]() Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 | 0 | DDDDD |
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 7
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 8
FIFA Copa del Mundo, Clasificación, Europa 2010, Grupo 9
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Holanda | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 24 | VVVVV |
2 | ![]() Noruega | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | EDVEV |
3 | ![]() Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 | DVDVD |
4 | ![]() North Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | DEVDD |
5 | ![]() Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 | VDDDE |
Posición por ronda
Bulgaria
Georgia
Últimos Partidos- Bulgaria
Partidos Siguientes - Bulgaria
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Georgia
encuentrosRDP
Últimos Partidos
| BUL | GEO | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 7.00 | 3.00 |
| Promedio de goles a favor | 2.33 7 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 4.00 1W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| BUL | GEO | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 80% 1.7 | 80% 0.7 |
| Más de 1.5 | 80% 1.7 | 80% 0.7 |
| Más de 2.5 | 40% 1.7 | 50% 0.7 |
| Más de 3.5 | 40% 1.7 | 10% 0.7 |
| Más de 4.5 | 30% 1.7 | 10% 0.7 |
| Más de 5.5 | 10% 1.7 | 10% 0.7 |
| Menos de 0.5 | 20% 1.7 | 20% 0.7 |
| Menos de 1.5 | 20% 1.7 | 20% 0.7 |
| Menos de 2.5 | 60% 1.7 | 50% 0.7 |
| Menos de 3.5 | 60% 1.7 | 90% 0.7 |
| Menos de 4.5 | 70% 1.7 | 90% 0.7 |
| Menos de 5.5 | 90% 1.7 | 90% 0.7 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Berbatov, Dimitar 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.63 |
| C | ![]() Telkiyski, Dimitar | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| C | ![]() Petrov, Martin 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| Z | ![]() Domovchiyski, Valeri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Z | ![]() Makriev, Dimitar Ivanov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| D | ![]() Kishishev, Radostin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ![]() Kobiashvili, Levan 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| Z | ![]() Dvalishvili, Vladimir | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| C | ![]() Kenia, Levan 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Z | ![]() Iashvili, Alexander | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
Estadio - Estadio Nacional Vasil Levski
Goles primera mitad
0
0.0%
Goles segunda mitad
0
0.0%
| máximo goleador | - |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 0 |
| Total Goles | 0 |
| Total de córners | 0 |





















































