Estadísticas
64%
36%
FORCHI
FORCHI
7Tiros a portería2
7Tiros fuera3
2Tiros bloqueados1
4Saques de esquina3
14Faltas8
0Fueras de juego1
1Paradas5
4Sustituciones2
0Lesiones1
8Faltas P.14
Alineaciones


Fortaleza
Fortaleza

Boyaca Chico
Boyaca ChicoOliveros, Sebastian
Entrenador

Torres Sierra, José Flabio
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
23Sinisterra, J (11) | 67’ | |
| F | 7Martinez, Jader (16) | 67’ |
| M | 10Velasquez, Jhon (8) | 71’ |
| M | 22Palacios, Sebastian (26) | 79’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 11Ramírez, Delio (10) | 71’ |
19Castillo, Julian (18) | 81’ |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | Tiros | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 79 | Sí | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 71 | Sí | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 71 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 67 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 23 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 19 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 19 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 81 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 67 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


