Group Table
2026 Carvoeiro Men +H 02, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curras Abasolo, Tomas | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Tailleu, Pierre Antoine | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() McDonnell, Cian | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() Gil, Fred | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Gusic Wan, Benjamin | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Heger, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Carvoeiro Men +H 02, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Echeverría, John | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Tutu, Marshall | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Volz, Marcel | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Semedo, Miguel | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Ene, Theodor-Matei | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2026 Carvoeiro Men +H 02, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zmak, Deni | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Paardekooper, Stijn | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Zhu, Michael | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Etty, Edward | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Maia, Hugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Carvoeiro Men +H 02, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Valdoleiros, Guilherme | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
1 | ![]() Verwerft, Lars Goran | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | ![]() Da Silva, Lamin Lourenzo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Pikkaart, James | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Li, Sicheng | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() Lumsden, Ewen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() Ifi, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1613 | ![]() | 3 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Gusic Wan, Benjamin
Gil, Fred
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | GUS | GIL |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 38.2% | 45.3% |
| Primer Servicio Ganado | 58.2% | 54.8% |
| Segundos Servicios Exitosos | 42.4% | 46.2% |
| Segundo Servicio Ganado | 49.0% | 56.0% |
| Dobles faltas | 4.7% | 2.0% |
| Juegos de Servicio Ganado | 40.7% | 44.7% |
| Aces | 0.5% | 0.9% |
| Servicios Ganados | 54.5% | 55.2% |
| Conversión de Puntos de Break | 44.83% | 46.43% |
| Desempates Jugados | 2 | 2 |
| Desempates Ganados | 50.0% | 50.0% |
Últimos Partidos- Gusic Wan, Benjamin
Últimos Partidos- Gil, Fred
Más de/Menos de
| GUS | GIL | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0.5 | 25% 0.75 |
| Menos de 2.5 | 100% 0.5 | 75% 0.75 |














