Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 602 | ![]() | 62 |
| 873 | ![]() | 27 |
| 1091 | ![]() | 12 |
| 1666 | Liutarevich, Ivan | 2 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | L/P | D/S |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 45.9% | 49.5% |
| Primer Servicio Ganado | 64.3% | 55.1% |
| Segundos Servicios Exitosos | 47.5% | 42.0% |
| Segundo Servicio Ganado | 63.8% | 52.4% |
| Dobles faltas | 1.1% | 4.0% |
| Juegos de Servicio Ganado | 50.0% | 42.9% |
| Aces | 2.7% | 2.0% |
| Servicios Ganados | 64.1% | 54.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 37.5% | 30.0% |
| Desempates Jugados | 3 | 2 |
| Desempates Ganados | 33.3% | 50.0% |
Últimos Partidos- Liutarevich I / Poljak D
Últimos Partidos- Dev S D P / Sinha N K
Más de/Menos de
| L/P | D/S | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 50% 1 | 100% 1 |
| Menos de 2.5 | 50% 1 | 0% 1 |




