Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 362 | ![]() | 130 |
| 428 | ![]() | 107 |
| 789 | ![]() | 35 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | H/T | B/P |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 39.6% | 53.8% |
| Primer Servicio Ganado | 69.0% | 77.7% |
| Segundos Servicios Exitosos | 43.8% | 43.3% |
| Segundo Servicio Ganado | 46.4% | 63.1% |
| Dobles faltas | 3.8% | 3.1% |
| Juegos de Servicio Ganado | 52.4% | 51.8% |
| Aces | 6.6% | 7.4% |
| Servicios Ganados | 60.0% | 73.8% |
| Conversión de Puntos de Break | 37.5% | 47.06% |
| Desempates Jugados | 1 | 4 |
| Desempates Ganados | 0.0% | 100% |
Últimos Partidos- Hewitt C / Tu L
Últimos Partidos- Bayldon B / Polmans M
Más de/Menos de
| H/T | B/P | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 100% 1 | 75% 2 |
| Menos de 2.5 | 0% 1 | 25% 2 |



