Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 40 | ![]() | 1321 |
| 237 | ![]() | 295 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Pista dura
Hierba
Paquet, Chloe
Bejlek, Sara
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | PAQ | BEJ |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 43.1% | 52.8% |
| Primer Servicio Ganado | 60.2% | 66.0% |
| Segundos Servicios Exitosos | 34.6% | 44.3% |
| Segundo Servicio Ganado | 40.4% | 63.7% |
| Dobles faltas | 8.8% | 3.0% |
| Juegos de Servicio Ganado | 36.4% | 68.2% |
| Aces | 2.9% | 1.7% |
| Servicios Ganados | 54.0% | 65.3% |
| Conversión de Puntos de Break | 44.44% | 51.43% |
| Desempates Jugados | 0 | 1 |
| Desempates Ganados | -% | 100% |
Últimos Partidos- Paquet, Chloe
Últimos Partidos- Bejlek, Sara
Partidos Siguientes - Bejlek, Sara
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| PAQ | BEJ | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 20% 2 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 80% 2 |




