Group Table
2026 Cordoba Men +H 02, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Carraro, Luciano | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Iamachkine, Petr | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() Farjat, Tomás | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 | ![]() Escurra Isnardi, Hernando Jose | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | ![]() Calderon, Ignacio | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Galera, Tomas Agustin | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Tamagnone, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Valente, Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Cordoba Men +H 02, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Simonit, Ezequiel | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Otegui, Juan Bautista | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Alberca de Las Casas, Fantino | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Amarilla, Ramiro | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Heras, Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Cordoba Men +H 02, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Geschwind, Francisco Tomas | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Bieldiugin, Tymur | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Falabella, Lautaro Agustin | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
4 | ![]() Rimoli, Enzo | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Ciurletti, Andres Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Egea, Franco Emanuel | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Cordoba Men +H 02, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hidalgo, Gabriel Alejandro | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() Jara Lozano, Nicolas | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Doria, Luciano | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Cundom, Julian | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Franchini, Santiago Pedro | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Tagliani, Andres Gaston | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1721 | ![]() | 2 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Tierra batida
Egea, Franco Emanuel
Geschwind, Francisco Tomas
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | EGE | GES |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 44.8% | 45.5% |
| Primer Servicio Ganado | 64.9% | 63.8% |
| Segundos Servicios Exitosos | 46.4% | 45.0% |
| Segundo Servicio Ganado | 43.8% | 52.8% |
| Dobles faltas | 1.9% | 2.7% |
| Juegos de Servicio Ganado | 41.6% | 52.1% |
| Aces | 2.1% | 1.4% |
| Servicios Ganados | 57.2% | 59.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 47.62% | 43.24% |
| Desempates Jugados | 1 | 2 |
| Desempates Ganados | 0.0% | 100% |
Últimos Partidos- Egea, Franco Emanuel
Últimos Partidos- Geschwind, Francisco Tomas
Más de/Menos de
| EGE | GES | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0.4 | 40% 1.4 |
| Menos de 2.5 | 100% 0.4 | 60% 1.4 |








