Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 214 | ![]() | 271 |
| 1485 | ![]() | 4 |
| 1551 | ![]() | 3 |
| 2147 | ![]() | 1 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | D/I | H/J |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 50.0% | 47.4% |
| Primer Servicio Ganado | 86.1% | 72.8% |
| Segundos Servicios Exitosos | 33.3% | 46.7% |
| Segundo Servicio Ganado | 33.3% | 57.1% |
| Dobles faltas | 8.3% | 1.8% |
| Juegos de Servicio Ganado | 68.8% | 54.8% |
| Aces | 0.0% | 1.2% |
| Servicios Ganados | 72.9% | 67.5% |
| Conversión de Puntos de Break | 75.0% | 37.5% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- Dodig M / Ivanisevic E
Más de/Menos de
| D/I | H/J | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 2 | 50% 1.5 |
| Menos de 2.5 | 100% 2 | 50% 1.5 |





