Mesa de grupo
2026 Melbourne Men 03, Group A
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jones, Scott | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Tan, Julius | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Vasiliadis, Evan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() Dikkenberg, Elijah | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Karnani, Aryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Melbourne Men 03, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Beale, Jeremy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Connaughton, Luca | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Ambler, Casey | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() Balakrishnan, Arjun | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Nield, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Melbourne Men 03, Group C
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brownrigg, Noah | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | ![]() Staley, Jera | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Andrews, Oscar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() Connelly, Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Dumitru, Marin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Melbourne Men 03, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baker, Nikolas | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1 | ![]() Clements, Jack | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Brownrigg, Asher | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() van der Merwe, Wihan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Howard, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Pista dura
Balakrishnan, Arjun
Ambler, Casey
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | BAL | AMB |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 43.5% | 43.4% |
| Primer Servicio Ganado | 56.8% | 54.3% |
| Segundos Servicios Exitosos | 45.8% | 30.0% |
| Segundo Servicio Ganado | 50.0% | 44.4% |
| Dobles faltas | 2.4% | 11.3% |
| Juegos de Servicio Ganado | 29.4% | 46.2% |
| Aces | 0.0% | 0.9% |
| Servicios Ganados | 54.2% | 51.6% |
| Conversión de Puntos de Break | 100% | 33.33% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- Balakrishnan, Arjun
Últimos Partidos- Ambler, Casey
Partidos Siguientes - Balakrishnan, Arjun
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| BAL | AMB | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 0 | 100% 1 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 0% 1 |



