Estadísiticas Generales
| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Total encuentros | 3 | 1 | 4 |
| Goles a favor | 1 | 1 | 2 |
| Goles en contra | 3 | 1 | 4 |
| Goles a favor por partido | 0.33 | 1.00 | 0.50 |
| Ambos Equipos Marcan | 33% | 100% | 50% |
| A cero | 0 | 0 | 0 |
| Fallaron en marcar | 67% | 0% | 50% |
Posición en la Liga
Lujan
Clasificación|Primera C 2026, Group B
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Fenix Pilar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | DEV |
11 | Dep. Español | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | DEE |
12 | Lujan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | DEED |
13 | CA Atlas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | DEED |
14 | Muniz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | DED |


