| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 10 | 11 | 21 |
| Victoria | 2 | 5 | 7 |
| Empate | 4 | 0 | 4 |
| Derrota | 4 | 6 | 10 |
| Goles en total | 14 | 17 | 31 |
| Goles en contra | 20 | 22 | 42 |
| Diferencia de goles | -6 | -5 | -11 |
| Puntos | 10 | 15 | 25 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Diosgyori II
Clasificación|NB III 25/26, North East
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Eger | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 49 | -17 | 28 | DDVVE |
9 | Senyo Carnifex | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 43 | -15 | 27 | VVEED |
10 | Diosgyori II | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 42 | -11 | 25 | DEDDE |
11 | Godolloi | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 29 | 1 | 24 | DEVVE |
12 | Nyiregyhaza Spartacus FC II | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 36 | 2 | 22 | DVVVD |


