| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 13 | 11 | 24 |
| Victoria | 2 | 4 | 6 |
| Empate | 5 | 2 | 7 |
| Derrota | 6 | 5 | 11 |
| Goles en total | 13 | 22 | 35 |
| Goles en contra | 29 | 28 | 57 |
| Diferencia de goles | -16 | -6 | -22 |
| Puntos | 11 | 14 | 25 |
Estadísiticas Generales
Posición en la Liga
Csc 03 Kassel
Clasificación|Hessenliga 25/26
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Darmstadt 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 46 | 55 | -9 | 26 | DDDVD |
15 | Waldgirmes | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 41 | -11 | 25 | VVDDD |
16 | Csc 03 Kassel | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 57 | -22 | 25 | EEDVE |
17 | Weidenhausen | 23 | 2 | 7 | 14 | 26 | 58 | -32 | 13 | DDDVE |
18 | Hanauer FC | 23 | 1 | 7 | 15 | 25 | 51 | -26 | 9 | EDVDE |


