| Local | Visitante | Global | |
|---|---|---|---|
| Partidos jugados | 2 | 1 | 3 |
| Victoria | 2 | 1 | 3 |
| Empate | 0 | 0 | 0 |
| Derrota | 0 | 0 | 0 |
| Goles en total | 6 | 3 | 9 |
| Goles en contra | 1 | 1 | 2 |
| Diferencia de goles | 5 | 2 | 7 |
| Puntos | 6 | 3 | 9 |
Estadísiticas Generales
Clasificación|National Womens Soccer League 2026
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Tendencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | VVV |
2 | San Diego Wave FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | DVVV |
3 | Seattle Reign | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | VDVV |
4 | Portland Thorns | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | VVDV |
5 | Houston Dash | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | VVD |
Últimos Partidos
Jugadores
Jugadores
| PET | Jugador | Edad | PJ | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Anderson, Angelina 19 | 25 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| P | ![]() Nguyen, Faith 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Seabert, Hannah Grace 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Cherry, Karsyn 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gorden, Sarah 11 | 33 | 1 (1) | 98 | 0 | 0 |
| D | ![]() King, Savannah Mckenzie 3 | 21 | 2 (1) | 199 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mattice, Sophia 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sams, Emily 6 | 26 | 3 | 243 | 0 | 0 |
| D | ![]() Thompson, Gisele Olivia 20 | 20 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| C | ![]() Borges, Ariadina 8 | 26 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| C | ![]() Chilufya, Prisca 24 | 26 | 0 (2) | 5 | 0 | 0 |
| C | ![]() Endo, Jun 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Fuller, Kennedy 17 | 19 | 3 | 261 | 1 | 0 |
| C | ![]() Jonsdottir, Sveindis Jane 32 | 24 | 3 | 270 | 3 | 0 |
| C | ![]() Lageyre, Carina Rose 16 | 22 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Maiara 12 | 21 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| C | ![]() Martin, Nealy 14 | 27 | 3 | 253 | 0 | 0 |
| C | Reed, Rajanah 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Shores, Evelyn 15 | 21 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| C | ![]() Suarez, Taylor Marie 99 | 20 | 0 (3) | 34 | 0 | 0 |
| C | ![]() Sugita, Hina 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Emslie, Claire 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Leroux, Sydney 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Phair, Casey 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z | ![]() Tiernan, Riley 33 | 23 | 3 | 257 | 1 | 0 |











