Estadísiticas Generales
-
Clasificación
10 - 12
Victorias-Derrotas
-
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5/6 | 3/2 | - | 2/4 | - | - |
| Resumen | 5/6 | 3/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación|2025 Pazardzhik W01, Group D
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toneva, Eleonora | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Stevanovic, Aleksandra | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Mihaylova, Gebriela | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Dzimovic, Stela | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Mateva, Aleksandra | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Últimos Partidos
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 233 | 45.2% |
| Primer Servicio Ganado | 152 | 65.2% |
| Segundos Servicios Exitosos | 96 | 34.0% |
| Segundo Servicio Ganado | 55 | 57.3% |
| Dobles faltas | 45 | 8.7% |
| Juegos de Servicio Ganado | 66 | 57.9% |
| Aces | 4 | 0.8% |
| Servicios Ganados | 207 | 62.9% |
| Conversión de Puntos de Break | 59.62% | 59.62% |
| Desempates Jugados | 2 | 2 |
| Desempates Ganados | 2 | 100% |




