Estadísiticas Generales
-
Clasificación
0 - 8
Victorias-Derrotas
-
Ranking más alto
Clasificación
| Año | Clasificación | Resumen | Tierra batida | Pista dura | Indoor | Hierba | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - |
| Resumen | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Clasificación|2025 Winston-Salem W02, Group B
# | Equipo | PJ | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vico, Jelena | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Myatt, Alston | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | ![]() Rennard, Mary Grace | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Mitrache, Aida Maria | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Últimos Partidos
Partidos Siguientes
Ningún partido disponible
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | Total | % |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 115 | 39.8% |
| Primer Servicio Ganado | 64 | 55.7% |
| Segundos Servicios Exitosos | 67 | 38.5% |
| Segundo Servicio Ganado | 28 | 41.8% |
| Dobles faltas | 20 | 6.9% |
| Juegos de Servicio Ganado | 19 | 33.9% |
| Aces | 2 | 0.7% |
| Servicios Ganados | 92 | 50.5% |
| Conversión de Puntos de Break | 40.91% | 40.91% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | 0 | -% |





