Tabelle|Superliga Frauen
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Sesc Flamengo | 22 | 21 | 1 | 61 | 65-16 | 4.063 | 1927-1569 | 1.228 | SSSSS |
10 | ![]() ![]() Sul/Equi | 22 | 5 | 17 | 17 | 24-54 | 0.444 | 1581-1797 | 0.88 | NSNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Sesc Flamengo
Sul/Equi
Letzte Spiele- Sesc Flamengo
Nächste Spiele - Sesc Flamengo
SpieleMDR
Über/Unter
| FLA | SEQ | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 63% 88.7 | 64% 71.86 |
| Über 150.5 | 60% 88.7 | 36% 71.86 |
| Über 165.5 | 57% 88.7 | 36% 71.86 |
| Über 180.5 | 40% 88.7 | 23% 71.86 |
| Unter 135.5 | 37% 88.7 | 36% 71.86 |
| Unter 150.5 | 40% 88.7 | 64% 71.86 |
| Unter 165.5 | 43% 88.7 | 64% 71.86 |
| Unter 180.5 | 60% 88.7 | 77% 71.86 |



