Tabelle|Liga Zon Sagres
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | 58 | 76 | SSSNS |
2 | Braga | 30 | 22 | 5 | 3 | 48 | 20 | 28 | 71 | SSSSU |
3 | Porto | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 | 44 | 68 | SSSSS |
4 | Sporting Lissabon | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 | 48 | NSUNS |
5 | Maritimo | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | 41 | USUSS |
6 | V. Guimaraes | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 | 41 | UNSUN |
7 | Nacional | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 46 | -10 | 39 | USUUU |
8 | Naval | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 | 36 | USNSN |
9 | Leiria | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 41 | -6 | 35 | NNUNN |
10 | Pacos Ferreira | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 | 35 | NNUNU |
11 | Coimbra | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 | 33 | UNSUS |
12 | Rio Ave | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 | -11 | 31 | NUUUN |
13 | Olhanense | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 | 46 | -15 | 29 | UNNSU |
14 | Setubal | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | -28 | 25 | UNNNN |
15 | B-Sad | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 44 | -21 | 23 | UUNSS |
16 | Leixoes | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 51 | -26 | 21 | SNNNN |
Platzierung nach Runde
Benfica
Braga
Letzte Spiele
| BEN | BRA | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 8.00 | 6.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.67 8 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 3.00 2W | 2.50 2W |
| Beide Teams haben getroffen | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Über/Unter
| BEN | BRA | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 97% 2.6 | 93% 1.6 |
| Über 1.5 | 73% 2.6 | 63% 1.6 |
| Über 2.5 | 60% 2.6 | 37% 1.6 |
| Über 3.5 | 50% 2.6 | 23% 1.6 |
| Über 4.5 | 23% 2.6 | 7% 1.6 |
| Über 5.5 | 10% 2.6 | 3% 1.6 |
| Unter 0.5 | 3% 2.6 | 7% 1.6 |
| Unter 1.5 | 27% 2.6 | 37% 1.6 |
| Unter 2.5 | 40% 2.6 | 63% 1.6 |
| Unter 3.5 | 50% 2.6 | 77% 1.6 |
| Unter 4.5 | 77% 2.6 | 93% 1.6 |
| Unter 5.5 | 90% 2.6 | 97% 1.6 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Oscar Cardozo 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | - |
| S | ![]() Javier Saviola 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Angel Di Maria 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Weldon Santos de Andrade 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Pablo Aimar 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| V | ![]() Luisao 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Albert Meyong Ze 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | - |
| S | ![]() Alan 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | - |
| S | ![]() Matheus 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| M | ![]() Hugo Viana 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Paulo Cesar 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| S | ![]() Wason Renteria 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |







