Tabelle|Division II, Gruppe A
# | Mannschaft | SP | S | N | S(OT) | N(OT) | T+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estland | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25-7 | 18 | 14 | SSSSS |
2 | ![]() Litauen | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22-12 | 10 | 11 | SNNSS |
3 | ![]() Großbritannien | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30-16 | 14 | 9 | NSNSS |
4 | ![]() Rumänien | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13-20 | -7 | 7 | SSSNN |
5 | ![]() Spanien | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8-18 | -10 | 3 | NNSNN |
6 | ![]() Republik Korea | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7-32 | -25 | 1 | NNNNN |
Platzierung nach Runde
Litauen
Estland
Letzte Spiele- Litauen
Über/Unter
| LIT | EST | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 80% 4.4 | 60% 4.8 |
| Über 4.5 | 60% 4.4 | 60% 4.8 |
| Über 5.5 | 60% 4.4 | 60% 4.8 |
| Über 6.5 | 60% 4.4 | 60% 4.8 |
| Über 7.5 | 60% 4.4 | 40% 4.8 |
| Über 8.5 | 20% 4.4 | 40% 4.8 |
| Unter 3.5 | 20% 4.4 | 40% 4.8 |
| Unter 4.5 | 40% 4.4 | 40% 4.8 |
| Unter 5.5 | 40% 4.4 | 40% 4.8 |
| Unter 6.5 | 40% 4.4 | 40% 4.8 |
| Unter 7.5 | 40% 4.4 | 60% 4.8 |
| Unter 8.5 | 80% 4.4 | 60% 4.8 |





