Group Table
Clausura
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Medellin | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 17 | 13 | 35 | NUNUS |
2 | America Cali | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | 35 | SSNSS |
3 | AD Cali | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 | SNSUU |
4 | Junior | 20 | 9 | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | 33 | SUSSU |
5 | Independ. Santa Fe | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 12 | 10 | 32 | NSUUN |
6 | Tolima | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 16 | 8 | 32 | SUNUU |
7 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 8 | 4 | 17 | 14 | 3 | 32 | NNUNU |
8 | Cucuta | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 32 | NUSNN |
9 | Ind. Medellin | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 | SSSSU |
10 | Once Caldas | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | 6 | 28 | SUUNS |
11 | Millonarios | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 28 | NNNNU |
12 | Bucaramanga | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | 25 | NSSSU |
13 | Rionegro Aguilas | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 24 | UNNUU |
14 | Pasto | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 | USNUN |
15 | Patriotas | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 | -1 | 23 | NNSNU |
16 | Envigado | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 23 | SNUUU |
17 | La Equidad | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 | UUUSU |
18 | A. Huila | 20 | 2 | 10 | 8 | 13 | 24 | -11 | 16 | UNUNN |
19 | Jaguares | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 34 | -23 | 15 | NNNNS |
20 | Magdalena | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 28 | -14 | 14 | NSNNN |
Gruppe A
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | SUSSU |
2 | Tolima | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | SUNUU |
3 | Nacional Medellin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | NUNUS |
4 | Cucuta | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | NUSNN |
Gruppe B
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America Cali | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | SSNSS |
2 | AD Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | SNSUU |
3 | Independ. Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | NSUUN |
4 | Alianza Petrolera | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | NNUNU |
Platzierung nach Runde
Pasto
A. Huila
Letzte Spiele- Pasto
Nächste Spiele - Pasto
SpieleMDR
Letzte Spiele
| PAS | HUI | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 3.00 | 1.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 1.00 3 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| PAS | HUI | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 85% 1.2 | 80% 0.65 |
| Über 1.5 | 70% 1.2 | 50% 0.65 |
| Über 2.5 | 50% 1.2 | 25% 0.65 |
| Über 3.5 | 30% 1.2 | 20% 0.65 |
| Über 4.5 | 5% 1.2 | 10% 0.65 |
| Über 5.5 | 5% 1.2 | 0% 0.65 |
| Unter 0.5 | 15% 1.2 | 20% 0.65 |
| Unter 1.5 | 30% 1.2 | 50% 0.65 |
| Unter 2.5 | 50% 1.2 | 75% 0.65 |
| Unter 3.5 | 70% 1.2 | 80% 0.65 |
| Unter 4.5 | 95% 1.2 | 90% 0.65 |
| Unter 5.5 | 95% 1.2 | 100% 0.65 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ![]() Jeisson Perea 5 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.26 |
| S | ![]() Ray Vanegas 11 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.27 |
| S | ![]() Andrey Estupinan 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
| S | ![]() Cesar Andres Amaya Solano 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| V | ![]() Eder Castaneda 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| V | ![]() Victor Hugo Giraldo 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Jhord Bayron Garces 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| S | ![]() Andrés Amaya 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| V | ![]() Luis Felipe Cardoza Zuniga 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| M | ![]() Michael Ordonez Rodriguez 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| S | ![]() Diego Armando Echeverri Gil 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| S | ![]() Omar Duarte 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
Stadion - Estadio Municipal de Ipiales
Tore erste Halbzeit
13
54.2%
Tore zweite Halbzeit
11
45.8%
| Bester Schütze | Mehrere Spieler gebunden |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 62 |
| Tore gesamt | 24 |
| Ecken Gesamt | 103 |


