Group Table
Eastern Conference
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 37 | 18 | 59 | USNUS |
2 | DC United | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | 37 | 21 | 54 | SSSNU |
3 | Chicago Fire | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 | 50 | -1 | 49 | NSUNN |
4 | New York | 32 | 12 | 11 | 9 | 53 | 49 | 4 | 47 | NNUSS |
5 | Kansas City | 32 | 11 | 12 | 9 | 52 | 44 | 8 | 45 | UNNUU |
6 | Columbus | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 45 | -11 | 38 | SNNSU |
Western Conference
MLS
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston | 32 | 18 | 10 | 4 | 53 | 31 | 22 | 64 | SUSUS |
2 | New England | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 37 | 18 | 59 | USNUS |
3 | DC United | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | 37 | 21 | 54 | SSSNU |
4 | Chicago Fire | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 | 50 | -1 | 49 | NSUNN |
5 | Dallas | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 | UNSUU |
6 | New York | 32 | 12 | 11 | 9 | 53 | 49 | 4 | 47 | NNUSS |
7 | Kansas City | 32 | 11 | 12 | 9 | 52 | 44 | 8 | 45 | UNNUU |
8 | Colorado | 32 | 13 | 6 | 13 | 40 | 37 | 3 | 45 | SSUUS |
9 | LA Galaxy | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 45 | UNSSN |
10 | Columbus | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 45 | -11 | 38 | SNNSU |
11 | Salt Lake | 32 | 5 | 5 | 22 | 30 | 65 | -35 | 20 | NNNUN |
12 | Chivas USA | 32 | 4 | 6 | 22 | 31 | 67 | -36 | 18 | NNSUN |
Letzte Spiele- Dallas
Letzte Spiele
| DAL | COL | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 8.00 | 7.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.67 8 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| DAL | COL | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 88% 1.56 | 89% 1.17 |
| Über 1.5 | 82% 1.56 | 69% 1.17 |
| Über 2.5 | 62% 1.56 | 40% 1.17 |
| Über 3.5 | 32% 1.56 | 23% 1.17 |
| Über 4.5 | 15% 1.56 | 11% 1.17 |
| Über 5.5 | 6% 1.56 | 0% 1.17 |
| Unter 0.5 | 12% 1.56 | 11% 1.17 |
| Unter 1.5 | 18% 1.56 | 31% 1.17 |
| Unter 2.5 | 38% 1.56 | 60% 1.17 |
| Unter 3.5 | 68% 1.56 | 77% 1.17 |
| Unter 4.5 | 85% 1.56 | 89% 1.17 |
| Unter 5.5 | 94% 1.56 | 100% 1.17 |

