Group Table
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe A
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | SSS |
2 | ![]() Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | SSN |
3 | ![]() Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | NNS |
4 | ![]() Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | NNN |
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe B
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | SSU |
2 | ![]() Schweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | USU |
3 | ![]() Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | NNS |
4 | ![]() Trinidad und Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | UNN |
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe C
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentinien | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | SSU |
2 | ![]() Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | SSU |
3 | ![]() Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | NNS |
4 | ![]() Serbien und Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe D
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe E
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | SUS |
2 | ![]() Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | NSS |
3 | ![]() Tschechien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | SNN |
4 | ![]() USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | NUN |
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe F
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | SSS |
2 | ![]() Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | SNU |
3 | ![]() Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | NUU |
4 | ![]() Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | NUN |
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe G
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | USS |
2 | ![]() Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | UUS |
3 | ![]() Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | SUN |
4 | ![]() Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | NNN |
Weltmeisterschaft 2006, Gruppe H
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | SSS |
2 | ![]() Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | NSS |
3 | ![]() Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | UNN |
4 | ![]() Saudi Arabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | UNN |
Platzierung nach Runde
Polen
Ecuador
Letzte Spiele- Polen
Letzte Spiele
| POL | ECU | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Tore gesamt | 2.00 | 3.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.67 2 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 3.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| POL | ECU | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 100% 0.67 | 100% 1.25 |
| Über 1.5 | 67% 0.67 | 75% 1.25 |
| Über 2.5 | 33% 0.67 | 50% 1.25 |
| Über 3.5 | 0% 0.67 | 0% 1.25 |
| Über 4.5 | 0% 0.67 | 0% 1.25 |
| Über 5.5 | 0% 0.67 | 0% 1.25 |
| Unter 0.5 | 0% 0.67 | 0% 1.25 |
| Unter 1.5 | 33% 0.67 | 25% 1.25 |
| Unter 2.5 | 67% 0.67 | 50% 1.25 |
| Unter 3.5 | 100% 0.67 | 100% 1.25 |
| Unter 4.5 | 100% 0.67 | 100% 1.25 |
| Unter 5.5 | 100% 0.67 | 100% 1.25 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | ![]() Bartosz Bosacki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Carlos Tenorio | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| S | ![]() Agustin Delgado | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| S | ![]() Ivan Kaviedes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Stadion - VELTINS-Arena
Tore erste Halbzeit
0
0.0%
Tore zweite Halbzeit
0
0.0%
| Bester Schütze | - |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 0 |
| Tore gesamt | 0 |
| Ecken Gesamt | 0 |































