Tabelle|A1 Frauen
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | Punkte | Sätze | Quotient | P gewonnen | Quotient | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Asp Thetis | 26 | 19 | 7 | 56 | 60-29 | 2.069 | 2061-1794 | 1.149 | SSSSS |
6 | ![]() ![]() AEK Athens | 26 | 18 | 8 | 55 | 60-31 | 1.935 | 2076-1750 | 1.186 | NSSNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Asp Thetis
AEK Athens
Letzte Spiele- Asp Thetis
Letzte Spiele- AEK Athens
Nächste Spiele - Asp Thetis
SpieleMDR
Über/Unter
| ASP | AEK | |
|---|---|---|
| Über 135.5 | 57% 79.46 | 61% 80.79 |
| Über 150.5 | 32% 79.46 | 43% 80.79 |
| Über 165.5 | 29% 79.46 | 43% 80.79 |
| Über 180.5 | 21% 79.46 | 21% 80.79 |
| Unter 135.5 | 43% 79.46 | 39% 80.79 |
| Unter 150.5 | 68% 79.46 | 57% 80.79 |
| Unter 165.5 | 71% 79.46 | 57% 80.79 |
| Unter 180.5 | 79% 79.46 | 79% 80.79 |



