Aufstellungen


Carlos Coronel


Tom Edwards


Sean Nealis


Aaron Long


John Tolkin


Cristian Casseres Jr


Frankie Amaya


Lewis Morgan


Omir Fernandez


Luquinhas


Ashley Fletcher


Maarten Paes


Facundo Quignon


Matt Hedges


Jose Antonio Martinez


Marco Farfan


Brandon Servania


Ema Twumasi


Paxton Pomykal


Paul Arriola


Jesus Ferreira


Alan Velasco
Gerhard Struber
Trainer

Nico Estevez
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 9Patryk Klimala (21) | 58’ |
| M | 16Dru Yearwood (23) | 72’ |
| F | 74Tom Barlow (11) | 72’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 29Franco Jara (20) | 80’ |
| F | 8Jader Obrian (19) | 81’ |
| D | 2Eddie Munjoma (7) | 86’ |
| M | 6Edwin Cerrillo (18) | 90’ |
| D | 17Nkosi Tafari (10) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| F |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| S | 80 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| S | 32 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 86 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 72 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 72 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 58 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 10 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 9 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 81 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 18 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 18 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

