Tabelle|Regionalliga Nordost
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leipzig | 30 | 21 | 9 | 0 | 65 | 22 | 43 | 72 | SUUSU |
2 | Jena | 30 | 16 | 10 | 4 | 54 | 28 | 26 | 58 | USNSS |
3 | Zwickau | 30 | 13 | 14 | 3 | 44 | 14 | 30 | 53 | SUUUU |
4 | Berliner AK | 30 | 13 | 14 | 3 | 37 | 18 | 19 | 53 | NSSSU |
5 | Hertha II | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 39 | 7 | 46 | SSSSS |
6 | Magdeburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 41 | 1 | 45 | SSNUU |
7 | Meuselwitz | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 40 | -3 | 45 | UNSUS |
8 | Neustrelitz | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 40 | UUNSN |
9 | Halberstadt | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 34 | -3 | 38 | UNUUN |
10 | Lok Leipzig | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 39 | -4 | 36 | UUUSS |
11 | Rathenow | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 46 | -11 | 35 | UUSNN |
12 | Union II | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 31 | NUNNS |
13 | Plauen | 30 | 6 | 11 | 13 | 42 | 52 | -10 | 29 | UUSNN |
14 | Auerbach | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 28 | UUUNS |
15 | Cottbus II | 30 | 3 | 11 | 16 | 26 | 53 | -27 | 20 | NNUNN |
16 | Torgelow | 30 | 2 | 7 | 21 | 19 | 69 | -50 | 13 | SNNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Berliner AK
Cottbus II
Letzte Spiele- Berliner AK
Nächste Spiele - Berliner AK
SpieleMDR
Letzte Spiele
| BAK | COT | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 9.00 | 1.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 3.00 9 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 4.00 2W | 0.00 0W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| BAK | COT | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 80% 1.23 | 90% 0.87 |
| Über 1.5 | 63% 1.23 | 73% 0.87 |
| Über 2.5 | 23% 1.23 | 47% 0.87 |
| Über 3.5 | 10% 1.23 | 30% 0.87 |
| Über 4.5 | 3% 1.23 | 20% 0.87 |
| Über 5.5 | 3% 1.23 | 3% 0.87 |
| Unter 0.5 | 20% 1.23 | 10% 0.87 |
| Unter 1.5 | 37% 1.23 | 27% 0.87 |
| Unter 2.5 | 77% 1.23 | 53% 0.87 |
| Unter 3.5 | 90% 1.23 | 70% 0.87 |
| Unter 4.5 | 97% 1.23 | 80% 0.87 |
| Unter 5.5 | 97% 1.23 | 97% 0.87 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Burak Altiparmak 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.24 |
| S | ![]() Nicolas Hebisch 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| S | ![]() Kevin Kruschke 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| M | ![]() Metin Cakmak 18 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.23 |
| M | ![]() Niklas Brandt 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| M | ![]() Ali Avcioglu 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Alexander Ludwig 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.23 |
| S | ![]() Djamal Ziane 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| M | ![]() Erik Zerna 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| V | ![]() Andre Fomitschow 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| S | ![]() Martin Fenin 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| S | ![]() Darryl Geurts 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |




