Aufstellungen


Jonathan Bond


Calegari


Jalen Neal


Martin Caceres


Julian Aude


Tyler Boyd


Marky Delgado


Gaston Brugman


Memo Rodriguez


Chicharito


Riqui Puig


Kristijan Kahlina


Adilson Malanda


Bill Tuiloma


Harrison Afful


Nathan Byrne


Brandt Bronico


Derrick Jones


Ashley Westwood


Justin Meram


1
Karol Swiderski


Kerwin Vargas
Greg Vanney
Trainer

Christian Lattanzio
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 37Daniel Aguirre (20) | 61’ |
| F | 44Raheem Edwards (3) | 61’ |
| F | 9Dejan Joveljic (5) | 78’ |
| D | 18Kelvin Leerdam (2) | 90’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 36Brandon Cambridge (18) | 80’ |
| D | 2Jan Sobocinski (25) | 82’ |
| F | 33Patrick Agyemang (9) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| F | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| S | 80 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 78 | Ja | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 61 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 61 | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 29 | Nein | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 12 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 82 | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 29 | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 8 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

