Tabelle
Clausura
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Ind. Medellin | 20 | 10 | 9 | 1 | 30 | 15 | 15 | 39 | SSNSS |
20 | ![]() ![]() Envigado | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 13 | UNSUN |
Clausura Gruppe B
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Ind. Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | SSNSS |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Ind. Medellin
Envigado
Letzte Spiele- Ind. Medellin
Letzte Spiele- Envigado
Nächste Spiele - Ind. Medellin
SpieleMDR
Nächste Spiele - Envigado
SpieleMDR
Letzte Spiele
| MED | ENV | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Tore gesamt | 9.00 | 5.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 3.00 9 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 1.00 1W | 3.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Über/Unter
| MED | ENV | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 96% 1.68 | 85% 0.9 |
| Über 1.5 | 75% 1.68 | 70% 0.9 |
| Über 2.5 | 50% 1.68 | 50% 0.9 |
| Über 3.5 | 25% 1.68 | 30% 0.9 |
| Über 4.5 | 7% 1.68 | 10% 0.9 |
| Über 5.5 | 0% 1.68 | 5% 0.9 |
| Unter 0.5 | 4% 1.68 | 15% 0.9 |
| Unter 1.5 | 25% 1.68 | 30% 0.9 |
| Unter 2.5 | 50% 1.68 | 50% 0.9 |
| Unter 3.5 | 75% 1.68 | 70% 0.9 |
| Unter 4.5 | 93% 1.68 | 90% 0.9 |
| Unter 5.5 | 100% 1.68 | 95% 0.9 |
Tore pro Spielabschnitt
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Ind. Medellin
Envigado
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Edwuin Cetre 18 | 27 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0.56 |
| M | ![]() Diego Moreno 31 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.30 |
| S | ![]() Luciano Pons 9 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| S | ![]() Brayan Leon Muniz 27 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| V | ![]() Joaquin Varela 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| V | ![]() Daniel Londono 33 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.10 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Jhord Bayron Garces 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.56 |
| S | ![]() Luiz Diaz 34 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| M | ![]() Felix Eduardo Charrupi Mina 70 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| V | ![]() Yeferson Rodallega 17 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| M | ![]() Hayen Palacios 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| S | ![]() Aly Palacios 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
Stadion - Estadio Atanasio Girardot
Tore erste Halbzeit
35
46.7%
Tore zweite Halbzeit
34
45.3%
| Bester Schütze | (Tore: 8) |
| Zuschauer pro Spiel | 1.361 |
| Karten Gesamt | 140 |
| Tore gesamt | 75 |
| Ecken Gesamt | 279 |






