Tabelle|Segunda Division
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes U. | 26 | 20 | 3 | 3 | 54 | 22 | 32 | 63 | UUSSS |
2 | Los Chankas CYC | 26 | 16 | 5 | 5 | 72 | 25 | 47 | 53 | UNSSS |
3 | Alianza Universidad | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 25 | 18 | 51 | USUNS |
4 | Llacuabamba | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 | 46 | SUSUN |
5 | Santos | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 24 | 8 | 42 | NSUSN |
6 | AD Comerciantes FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 | 39 | UNSSS |
7 | San Martin | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 30 | 4 | 36 | SUNNS |
8 | Deportivo Coopsol | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 29 | 1 | 36 | SUSSS |
9 | Juan Aurich | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 27 | -4 | 31 | UNUSN |
10 | Alfonso Ugarte de Puno | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 44 | -8 | 27 | SNUNN |
11 | Union Huaral | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 34 | -12 | 24 | NUNNN |
12 | Ayacucho FC | 26 | 5 | 8 | 13 | 37 | 50 | -13 | 23 | SSUUU |
13 | Pirata | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 59 | -37 | 21 | NNNNN |
14 | Carlos Stein | 26 | 1 | 5 | 20 | 26 | 76 | -50 | 8 | NSNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
San Martin
Juan Aurich
Letzte Spiele- San Martin
Letzte Spiele- Juan Aurich
Nächste Spiele - San Martin
SpieleMDR
Letzte Spiele
| CDU | JAU | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Tore gesamt | 7.00 | 3.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 2.33 7 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 3.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ohne Gegentore | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Über/Unter
| CDU | JAU | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 97% 1.27 | 88% 0.88 |
| Über 1.5 | 73% 1.27 | 65% 0.88 |
| Über 2.5 | 43% 1.27 | 27% 0.88 |
| Über 3.5 | 27% 1.27 | 12% 0.88 |
| Über 4.5 | 10% 1.27 | 0% 0.88 |
| Über 5.5 | 0% 1.27 | 0% 0.88 |
| Unter 0.5 | 3% 1.27 | 12% 0.88 |
| Unter 1.5 | 27% 1.27 | 35% 0.88 |
| Unter 2.5 | 57% 1.27 | 73% 0.88 |
| Unter 3.5 | 73% 1.27 | 88% 0.88 |
| Unter 4.5 | 90% 1.27 | 100% 0.88 |
| Unter 5.5 | 100% 1.27 | 100% 0.88 |

