Group Table
Gruppe A
# | Mannschaft | SP | S | U | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Klaipeda | 6 | 5 | 0 | 1 | 547-513 | 34 | 11 | SSSSN |
2 | Utena | 6 | 4 | 0 | 2 | 517-463 | 54 | 10 | NSSNS |
3 | Gargzdai SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 478-514 | -36 | 8 | SNNNS |
4 | Ereliai Mazeikiai | 6 | 1 | 0 | 5 | 506-558 | -52 | 7 | NNNSN |
Gruppe B
# | Mannschaft | SP | S | U | N | B+ | +/- | Punkte | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siauliai | 6 | 5 | 0 | 1 | 565-506 | 59 | 11 | SSSNS |
2 | Kedainiai | 6 | 3 | 0 | 3 | 525-512 | 13 | 9 | NNSNS |
3 | Palangos Olimpas | 6 | 3 | 0 | 3 | 457-474 | -17 | 9 | NSNSS |
4 | Pasvalys | 6 | 1 | 0 | 5 | 511-566 | -55 | 7 | SNNNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Gargzdai SC
N. Klaipeda
Letzte Spiele- Gargzdai SC
Letzte Spiele- N. Klaipeda
Nächste Spiele - N. Klaipeda
SpieleMDR
Über/Unter
| GAR | NEP | |
|---|---|---|
| Über 125.5 | 100% 79.67 | 100% 87.88 |
| Über 145.5 | 67% 79.67 | 100% 87.88 |
| Über 165.5 | 50% 79.67 | 63% 87.88 |
| Über 185.5 | 17% 79.67 | 13% 87.88 |
| Über 200.5 | 0% 79.67 | 0% 87.88 |
| Über 225.5 | 0% 79.67 | 0% 87.88 |
| Unter 125.5 | 0% 79.67 | 0% 87.88 |
| Unter 145.5 | 33% 79.67 | 0% 87.88 |
| Unter 165.5 | 50% 79.67 | 38% 87.88 |
| Unter 185.5 | 83% 79.67 | 88% 87.88 |
| Unter 200.5 | 100% 79.67 | 100% 87.88 |
| Unter 225.5 | 100% 79.67 | 100% 87.88 |

