Statistiken
44%
56%
ARGCOL
ARGCOL
5Schüsse aufs Tor4
3Schüsse daneben8
0abgewehrte Schüsse5
4Eckbälle7
20Freistöße10
2Abseits1
11Abstöße11
4Torwart hält4
14Einwürfe18
6Auswechslungen6
4Verletzungen0
8Fouls18
Aufstellungen


Emiliano Martinez
Emiliano Martinez


Gonzalo Montiel
Gonzalo Montiel


Cristian Romero
Cristian Romero


Lisandro Martinez
Lisandro Martinez


Nicolas Tagliafico
Nicolas Tagliafico


Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul


Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister


Enzo Fernandez
Enzo Fernandez


Lionel Messi
Lionel Messi


Julian Alvarez
Julian Alvarez


Angel Di Maria
Angel Di Maria


Camilo Vargas
Camilo Vargas


Santiago Arias
Santiago Arias


Carlos Cuesta
Carlos Cuesta


Davinson Sanchez
Davinson Sanchez


Johan Mojica
Johan Mojica


Richard Rios
Richard Rios


Jefferson Lerma
Jefferson Lerma


Jhon Arias
Jhon Arias


James Rodriguez
James Rodriguez


Luis Diaz
Luis Diaz


Jhon Cordoba
Jhon Cordoba
Lionel Scaloni
Trainer

Nestor Lorenzo
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 15Nico Gonzalez (10) | 66’ |
| D | 26Nahuel Molina (4) | 72’ |
| M | 5Leandro Paredes (20) | 96’ |
| M | 11Giovani Lo Celso (24) | 97’ |
| F | 22Lautaro Martinez (9) | 97’ |
| D | 19Nicolas Otamendi (11) | 116’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 5Kevin Castano (6) | 89’ |
| F | 19Rafael Santos Borre (9) | 89’ |
| M | 20Juan Fernando Quintero (10) | 91’ |
| F | 9Miguel Borja (7) | 106’ |
| M | 15Mateus Uribe (16) | 106’ |
| M | 8Jorge Carrascal (11) | 106’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| F | |
| D | |
| D | |
| D |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 116 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 106 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 24 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 106 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 106 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 97 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 89 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 89 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 66 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 97 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 96 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 91 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 72 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 18 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
