Tabelle|Premier League
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | SSSUN |
20 | ![]() ![]() Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | NNUNN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Southampton
Everton
Letzte Spiele- Southampton
Letzte Spiele- Everton
Nächste Spiele - Southampton
SpieleMDR
Letzte Spiele
| SOU | EVE | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore gesamt | 1.00 | 6.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 0.33 1 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 0.00 0W | 1.67 3W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Mind. ein Tor | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Über/Unter
| SOU | EVE | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 95% 0.68 | 87% 1.11 |
| Über 1.5 | 79% 0.68 | 66% 1.11 |
| Über 2.5 | 61% 0.68 | 37% 1.11 |
| Über 3.5 | 42% 0.68 | 29% 1.11 |
| Über 4.5 | 16% 0.68 | 8% 1.11 |
| Über 5.5 | 3% 0.68 | 0% 1.11 |
| Unter 0.5 | 5% 0.68 | 13% 1.11 |
| Unter 1.5 | 21% 0.68 | 34% 1.11 |
| Unter 2.5 | 39% 0.68 | 63% 1.11 |
| Unter 3.5 | 58% 0.68 | 71% 1.11 |
| Unter 4.5 | 84% 0.68 | 92% 1.11 |
| Unter 5.5 | 97% 0.68 | 100% 1.11 |
Tore pro Spielabschnitt
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Southampton
Everton
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Paul Onuachu 32 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.16 |
| M | ![]() Joe Aribo 7 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| S | ![]() Adam Armstrong 9 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| V | ![]() Jan Bednarek 35 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| S | ![]() Tyler Dibling 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| S | ![]() Cameron Archer 19 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Iliman Ndiaye 10 | 33 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0.27 |
| S | ![]() Beto 9 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| M | ![]() Dwight McNeil 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| V | ![]() Michael Keane 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| S | ![]() Dominic Calvert-Lewin 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| M | ![]() Abdoulaye Doucoure 16 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
Stadion - St. Mary’s Stadium
Tore erste Halbzeit
27
45.0%
Tore zweite Halbzeit
33
55.0%
| Bester Schütze | Mehrere Spieler gebunden |
| Zuschauer pro Spiel | 29.221 |
| Karten Gesamt | 71 |
| Tore gesamt | 60 |
| Ecken Gesamt | 197 |









