Aufstellungen


Lawrence Vigouroux


Josh Key


Hannes Delcroix


Ben Cabango


Josh Tymon


Goncalo Franco


Joe Allen


1
Ronald Pereira Martins


Lewis O'Brien


1
Eom Ji-sung


Zan Vipotnik


Matt Ingram


Stanley Mills


1
Michal Helik


1
Greg Leigh


Cameron Brannagan


Hidde Ter Avest


Ole Romeny


Ruben da Rocha Rodrigues


Tyler Goodhram


Alex Matos


Elliott Moore
Alan Sheehan
Trainer

Gary Rowett
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 31Oliver Cooper (2) | 70’ |
| F | 20Liam Cullen (9) | 70’ |
| D | 26Kyle Naughton (7) | 70’ |
| D | 41Samuel Parker (35) | 81’ |
| M | 36Ben Lloyd (10) | 88’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 7Przemyslaw Placheta (44) | 66’ |
| F | 9Mark Thomas Harris (20) | 67’ |
| M | 28Marselino Ferdinan (11) | 77’ |
| D | 12Joe Bennett (22) | 77’ |
| D | 2Sam Long (24) | 88’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 81 | Ja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 88 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 77 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 24 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 20 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 88 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 77 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 70 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 70 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 70 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 67 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 66 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 23 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 20 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 20 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 13 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 13 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 9 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 2 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 2 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

