Tabelle|Bundesliga, Frauen
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwigsburg | 22 | 21 | 0 | 1 | 759 | 556 | 203 | 42 | SSSSS |
2 | Dortmund | 22 | 16 | 2 | 4 | 641 | 611 | 30 | 34 | NSSSU |
3 | Blomberg-L. | 22 | 15 | 1 | 6 | 620 | 540 | 80 | 31 | SSSNS |
4 | Thüringer HC | 22 | 15 | 1 | 6 | 685 | 605 | 80 | 31 | SSNNS |
5 | Bensheim/Auerb. | 22 | 12 | 0 | 10 | 686 | 630 | 56 | 24 | NSSNS |
6 | Oldenburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 599 | 605 | -6 | 22 | NNSSU |
7 | Metzingen | 22 | 9 | 2 | 11 | 635 | 633 | 2 | 20 | SNNNN |
8 | Göppingen | 22 | 8 | 1 | 13 | 605 | 656 | -51 | 17 | UNSSN |
9 | Neckarsulm | 22 | 8 | 0 | 14 | 603 | 641 | -38 | 16 | SSNSN |
10 | Buxtehude | 22 | 7 | 2 | 13 | 613 | 659 | -46 | 16 | NNNSS |
11 | Zwickau | 22 | 4 | 2 | 16 | 551 | 664 | -113 | 10 | NNUNN |
12 | Leverkusen | 22 | 0 | 1 | 21 | 448 | 645 | -197 | 1 | NNUNN |
Platzierung nach Runde
Oldenburg
Buxtehude
Letzte Spiele- Oldenburg
Letzte Spiele- Buxtehude
Nächste Spiele - Oldenburg
SpieleMDR
Letzte Spiele
| OLD | BSV | |
|---|---|---|
| Tore gesamt | 86.00 | 79.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 28.67 86 / 3 | 26.33 79 / 3 |
| HZ Ø Gewinnspanne | 3.00 | -2.50 |
| Tore 1. HZ | 44.00 | 41.00 |
| HZ Durchschn. Tore+ | 14.67 44 / 3 | 13.67 41 / 3 |
Über/Unter
| OLD | BSV | |
|---|---|---|
| Über 45.5 | 92% 27.19 | 100% 27.68 |
| Über 50.5 | 77% 27.19 | 76% 27.68 |
| Über 55.5 | 35% 27.19 | 52% 27.68 |
| Über 65.5 | 8% 27.19 | 16% 27.68 |
| Über 70.5 | 4% 27.19 | 8% 27.68 |
| Über 75.5 | 0% 27.19 | 0% 27.68 |
| Unter 45.5 | 8% 27.19 | 0% 27.68 |
| Unter 50.5 | 23% 27.19 | 24% 27.68 |
| Unter 55.5 | 65% 27.19 | 48% 27.68 |
| Unter 65.5 | 92% 27.19 | 84% 27.68 |
| Unter 70.5 | 96% 27.19 | 92% 27.68 |
| Unter 75.5 | 100% 27.19 | 100% 27.68 |
Spieler - Oldenburg
| # | Spieler | Tore | Feldtore | 7m Tore | Schusseffizienz | Vorlagen | Steals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/7 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 7 | 6 | 1 | 7/9 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 6 | 5 | 1 | 6/6 | 3 | 0 |
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/9 | 3 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 0 |
| RW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 0 | 0 |
Spieler - Buxtehude
| # | Spieler | Tore | Feldtore | 7m Tore | Schusseffizienz | Vorlagen | Steals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 11 | 2 | 9 | 11/11 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/7 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 1 | 1 |
| LW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |



