Aufstellungen


Tim Erlandsson


Gabriel Wallentin


Filip Schyberg


Bleon Kurtulus


Villiam Granath


Joel Allansson


Aleksander Nilsson


Gustav Friberg


Naeem Mohammed


1
Yannick Agnero


Niilo Maenpaa


Mergim Krasniqi


Robin Sixten Frej


Anes Cardaklija


Oskar Agren


Matteo de Brienne


Gustav Lundgren


Joackim Aberg


Harun Ibrahim


Rasmus Niklasson Petrovic


3
Ibrahim Diabate


Chovanie Amatkarijo
Johan Lindholm
Trainer

Fredrik Holmberg
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 21Marcus Jonas Munuhe Olsson (8) | 69’ |
| F | 29Ludvig Arvidsson (3) | 69’ |
| M | 14Blair Turgott (18) | 84’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 11Edvin Becirovic (16) | 72’ |
| M | 18Kevin Holmén (7) | 72’ |
| M | 14Filip Gustafsson (26) | 84’ |
| F | 28Lucas Hedlund (19) | 90’ |
| D | 6August Nils Toma Wangberg (2) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| D |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 72 | Ja | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 84 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 72 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 84 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 69 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 69 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 21 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 21 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 18 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 18 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

