Statistiken
48%
52%
DEGDJU
DEGDJU
4Schüsse aufs Tor2
2Schüsse daneben1
5abgewehrte Schüsse1
7Eckbälle3
11Freistöße16
6Abstöße5
1Torwart hält3
34Einwürfe21
4Auswechslungen5
0Verletzungen2
16Fouls11
Aufstellungen






Matvei Igonen


Daniel Sundgren


Leon Hien


Juhani Pikkarainen


Philippe Ndinga


1
Dijan Vukojevic


Kazper Karlsson


Nahom Girmai


Santeri Haarala


Arman Taranis


Marcus Rafferty


Filip Manojlovic


Adam Stahl


Jacob Une Larsson


Marcus Danielsson


Theo Bergvall


Matias Siltanen


Daniel Stensson


Mikael Anderson


Oskar Fallenius


August Priske


Tokmac Chol Nguen
Henok Goitom
Trainer

Jani Honkavaara
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 2Mamadouba Diaby (39) | 61’ |
| F | 19Richie Omorowa (17) | 67’ |
| M | 20Elias Barsoum (8) | 75’ |
| M | 16Sebastian Ohlsson (10) | 75’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 19Jeppe Okkels (15) | 54’ |
| M | 6Rasmus Schüller (13) | 54’ |
| M | 8Albin Ekdal (20) | 78’ |
| D | 5Miro Tehno (4) | 78’ |
| M | 2Piotr Johansson (10) | 89’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| D | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | Schüsse | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| M | 36 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 75 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 67 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 54 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 89 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 78 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 78 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 75 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 61 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 54 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 36 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 29 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 23 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 15 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 15 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 12 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 12 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

