Aufstellungen


Thomas Gillier
Thomas Gillier


Bode Hidalgo
Bode Hidalgo


Efrain Morales
Efrain Morales


Jalen Neal
Jalen Neal


Luca Petrasso
Luca Petrasso


Victor Loturi
Victor Loturi


Hennadii Synchuk
Hennadii Synchuk


Samuel Piette
Samuel Piette


Dante Sealy
Dante Sealy


Prince-Osei Owusu
Prince-Osei Owusu


Ivan Jaime
Ivan Jaime


Carlos Coronel
Carlos Coronel


Kyle Duncan
Kyle Duncan


Noah Eile
Noah Eile


1
Tim Parker
Tim Parker


Marcelo Morales
Marcelo Morales


Wikelman Carmona
Wikelman Carmona


Ronald Donkor
Ronald Donkor


Gustav Berggren
Gustav Berggren


Emil Forsberg
Emil Forsberg


Julian Hall
Julian Hall


1
Eric Maxim Choupo-Moting
Eric Maxim Choupo-Moting
Marco Donadel
Trainer

Sandro Schwarz
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 29Olger Escobar (6) | 63’ |
| D | 27Dawid Bugaj (19) | 73’ |
| M | 8Matty Longstaff (25) | 73’ |
| D | 5Brandan Craig (2) | 83’ |
| M | 21Fabian Herbers (13) | 84’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 75Daniel Edelman (4) | 58’ |
| D | 15Sean Nealis (26) | 58’ |
| F | 44Raheem Edwards (14) | 58’ |
| F | 37Mohammed Sofo (10) | 78’ |
| D | 12Dylan Nealis (16) | 86’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| F |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| T | Anthony Marcucci | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 58 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 86 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 84 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 78 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 73 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 63 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 32 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 32 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | 12 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 83 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 73 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 32 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 27 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 17 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 17 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 7 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

